視聴したドラマの評価リストを作りました。
個人的な評価なので作品を選ぶ時の目安程度に考えてもらえたらと思います!

スマイルズ
ドラマの好みはラーメンの好みと一緒なのです♪
ちなみに評価基準はこのように定めています。

ドラマ評価基準ドラマを観た評価を自分で考えた5つの項目で得点化しています。 その合計得点により7段階でドラマの評価をしています。 今まで視...
最低のドラマ
レーダーチャート30点満点中の13点以下
作品タイトル | 点数 |
プライバシー戦争 | 7点 |
ヒーラー~最高の恋人~ | 10点 |
コネクト | 12点 |
バッドアンドクレイジー | 13点 |
サムマイウェイ | 13点 |
昼と夜 | 13点 |
百人力執事 ~願い、かなえます~ | 13点 |
かなりつまらないドラマ
レーダーチャート30点満点中の14点~16点以下
作品タイトル | 点数 |
応答せよ1997 | 14点 |
Mine | 14点 |
アイランド | 14点 |
ビッグマウス | 15点 |
偶然見つけたハル | 15点 |
医師ヨハン | 15点 |
それでも僕らは走り続ける | 15点 |
シーシュポス:The Myth | 15点 |
こんにちは私だよ | 15点 |
ムーブ・トゥ・ヘブン -私は遺品整理士です~ | 15点 |
美しかった私たちへ | 15点 |
エージェントなお仕事 | 15点 |
田舎町ダイアリーズ | 16点 |
還魂2:光と影 | 16点 |
つまらないドラマ
レーダーチャート30点満点中の17点~19点
作品タイトル | 点数 |
シスターズ | 17点 |
元カレは天才詐欺師 | 17点 |
私を愛したスパイ | 17点 |
その年、私たちは | 17点 |
熱血司祭 | 18点 |
ホテルデルーナ | 18点 |
明日 | 18点 |
代理リベンジ | 18点 |
ファイティンガール | 19点 |
再婚ゲーム | 19点 |
最愛の敵~王たる宿命~ | 19点 |
あやしいパートナー | 19点 |
静かなる海 | 19点 |
地獄が呼んでいる | 19点 |
浪漫ドクターキム・サブ | 19点 |
この恋は初めてだから | 19点 |
よくおごってくれる綺麗なお姉さん | 19点 |
無法弁護士 | 19点 |
ミスターサンシャイン | 19点 |
面白いドラマ
レーダーチャート30点満点中の20点~22点
作品タイトル | 点数 |
ブラックドッグ ~新米教師コ・ハヌル~ | 20点 |
サンガプ屋台 | 20点 |
ただ愛する仲 | 20点 |
ある春の夜に | 20点 |
キム秘書は一体なぜ!? | 20点 |
ペイバック ~金と権力~ | 20点 |
オー!マイベイビー ~私のトキメキ授かりロマンス~ | 21点 |
リセット ~運命をさかのぼる1年~ | 21点 |
謗法~運命を変える方法 | 21点 |
ハイエナ ‐弁護士たちの生存ゲーム | 21点 |
初対面だけど愛してます | 21点 |
彼女はキレイだった | 21点 |
海街チャチャチャ | 21点 |
力の強い女ト・ボンスン | 21点 |
相続者たち | 21点 |
イカゲーム | 21点 |
アルゴン~隠された真実~ | 21点 |
純情に惚れる | 21点 |
麗 ~花萌ゆる8人の皇子たち~ | 21点 |
恋愛ワードを入力してください | 21点 |
なぜオスジェなのか | 21点 |
イルタ・スキャンダル | 21点 |
社内お見合い | 22点 |
ロースクール | 22点 |
ああ、私の幽霊さま | 22点 |
ザ・ファビュラス | 22点 |
かなり面白いドラマ
レーダーチャート30点満点中の23点~25点
作品タイトル | 点数 |
女神降臨 | 23点 |
サウンドトラック♯1 | 23点 |
サイコだけど大丈夫 | 23点 |
恋のゴールドメダル | 23点 |
ロマンスは別冊付録 | 23点 |
ゴールデンスプーン | 23点 |
刑事ロク~最後の心理戦~ | 23点 |
ユミの細胞たち2 | 24点 |
ナルコの神 | 24点 |
還魂 | 24点 |
アンナラスマナラ -魔法の旋律- | 24点 |
悪霊狩猟団:カウンターズ | 24点 |
ユミの細胞たち | 24点 |
僕が見つけたシンデレラ ~Beauty Inside~ | 24点 |
今、私たちの学校は | 24点 |
応答せよ1994 | 24点 |
恋慕 | 24点 |
ディア・マイ・フレンズ | 24点 |
バガボンド | 24点 |
ドクタープリズナー | 24点 |
ピノキオ | 24点 |
30だけど17です | 24点 |
このエリアのクレイジーX | 24点 |
ドドソソララソ | 24点 |
スタートアップ | 24点 |
Sweet Home -俺と世界の絶望- | 24点 |
サウンド・オブ・ハート | 24点 |
浪漫ドクターキム・サブ2 | 24点 |
その恋、断固お断りします | 24点 |
時速493キロの恋 | 25点 |
グリッチ-青い閃光の記憶- | 25点 |
キミと僕の警察学校 | 25点 |
シュルプ | 25点 |
カーテンコール | 25点 |
悪の花 | 25点 |
カジノ | 25点 |
最高に面白いドラマ
レーダーチャート30点満点中の26点~27点
作品タイトル | 点数 |
あなたが眠っている間に | 26点 |
太陽の末裔 Love Under The Sun | 26点 |
ラケット少年団 | 26点 |
SKYキャッスル 〜上流階級の妻たち〜 | 26点 |
マイネーム:偽りと復讐 | 26点 |
王になった男 | 26点 |
真心が届く | 26点 |
人間レッスン | 26点 |
スノードロップ | 26点 |
サムバディ | 26点 |
ウヨンウ弁護士は天才肌 | 27点 |
天気が良ければ会いにゆきます | 27点 |
アスダル年代記 | 27点 |
100日の郎君様 | 27点 |
怪物 | 27点 |
ストーブリーグ | 27点 |
サバイバー: 60日間の大統領 | 27点 |
ここに来て抱きしめて | 27点 |
ミセン‐未生– | 27点 |
刑務所のルールブック | 27点 |
ヴィンチェンツォ | 27点 |
ファースト・レスポンダーズ | 27点 |
車輪 | 27点 |
神ドラマ
レーダーチャート30点満点中の28点~30点
作品タイトル | 点数 |
アンナ (ディレクターズカット版) | 28点 |
D.P. -脱走兵追跡官- | 28点 |
未成年裁判 | 28点 |
調査官ク・ギョンイ | 28点 |
椿の花咲く頃 | 28点 |
ライブ ~君こそが生きる理由~ | 28点 |
ナビレラ ~それでも蝶は舞う~ | 28点 |
私の解放日誌 | 28点 |
ペーパー・ハウス・コリア | 28点 |
夫婦の世界 | 28点 |
今日のウェブトゥーン | 28点 |
愛と、利と | 28点 |
梨秦院クラス | 29点 |
他人は地獄だ | 29点 |
恋愛体質 ~30になれば大丈夫~ | 29点 |
わずか1000ウォンの弁護士 | 29点 |
シグナル | 30点 |
二十五二十一 | 30点 |
ザ・グローリー ~輝かしき復讐~ | 30点 |